產(chǎn)品中心
PRODUCTS
加氫、制氫裝置
加氫、制氫裝置所需的產(chǎn)品:高強莫來(lái)石磚系列產(chǎn)品及配套膠泥、高強低導澆注料系列產(chǎn)品。
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:高強耐磨材料 丨 耐磨耐腐材料
產(chǎn)品描述
加氫、制氫裝置所需的產(chǎn)品:高強莫來(lái)石磚系列產(chǎn)品及配套膠泥、高強低導澆注料系列產(chǎn)品。
制氫裝置轉化氣蒸汽發(fā)生器用襯里材料
系列耐火材料的理化指標
性能 牌號 | 最高使用溫度℃ | 體積 密度Kg/m3 | 耐壓強度MPa | 抗折強度MPa | 線(xiàn)變化率% | 導熱 系數w/m.k | 化學(xué)成分% | |||
110℃ | 110℃ | 1100℃ | 110℃ | 1100℃ | 1100℃ | 815℃ | Al2O3 | Fe2O3 | ||
GCLQ氧化鋁空心球料 | 1500 | ≤1650 | ≥12 | ≥10 | ≥3 | ≥2 | ±0.3 | ≤0.6 | ≥93 | ≤0.7 |
GCLQ氧化鋁空心球料 | 1500 | ≤1450 | ≥10 | ≥8 | ≥2.5 | ≥2 | ±0.3 | ≤0.5 | ≥90 | ≤1.0 |
GD850型 隔熱陶瓷管 | 1800 | ≥3400 | ≥100(常溫耐壓) | ≤0.5(顯氣孔率) | ≥99 | ≤0.3 | ||||
高溫粘結劑 | 1400 | ≤2100 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥75 | |||||
陶纖繩 | 1200 | ≥0.06(抗拉強度) | ≤-4.0 (1200×24h) | ≤0.13 (600℃) | ≥45 | ≤0.2 |
在線(xiàn)留言